•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 현재 로그인 회원만 편집이 가능한 상태입니다. (비회원 편집요청 이용)

  • 가입 시 인증 메일이 안 보이는 경우 스팸함을 확인해주세요.
r14 vs r15
......
3434
3535공식 유튜브와 라프텔에서 오프닝이 내려갔으며 남아 있는 영상들 또한 라프텔에서 저작권을 이유로 삭제하는 중이다. 다만 일부 커뮤니티 및 해외 사이트에는 미리 다운로드 했거나 백업하여 오프닝 영상 자체는 남아 있다.
3636
37== 가사[* 공식적으로 공개 사는 .] ==
38||<tablealign=center><tablebgcolor=white><bgcolor=#f1c453> 낮설게 끌리던 Signal ||
39||<bgcolor=#ead266> 우연이라기엔 너무 정확한 좌표 ||
37이에 2026년 8월 7일 ddim과 전예찬이 부른 오프닝으로 변경되어 공개 되었다.[* 다만 공식 음원 영상 하나에서 하루토가 부른 구버 엘범정보 나타난 [[https://youtu.be/l4WOvqqMu88|#]]]
38
39== 가사 ==
40
41
42
43||<tablealign=center><tablebgcolor=white><bgcolor=#f1c453> 낯설게 끌리던 시그널, 우연이라 하기엔 너무 정확한 좌표 ||
44||<bgcolor=#ead266> 말보다 먼저 움직인 마음 핑 하고 울려 inside my head ||
4045|| ||
41||<bgcolor=#f1c453> 말보다 먼저 움직인 마음 ||
42||<bgcolor=#ead266> 비가 어울려 Inside my head ||
46||<bgcolor=#f1c453> TA,TA,TA,TA - 반응 일어나 ||
47||<bgcolor=#ead266> TA,TA,TA,TA - 값이 정렬돼 ||
48||<bgcolor=#f1c453> TA,TA,TA,TA - 농도는 포화돼 ||
49||<bgcolor=#ead266> 좁아터진 원룸 속 ||
4350|| ||
51||<bgcolor=#f1c453> 발 디딜 곳 없는 자취방을 채운 ||
52||<bgcolor=#ead266> 화이트보드 위의 정역학! ||
4453|| ||
45||<bgcolor=#f1c453> 빠진 ||
46||<bgcolor=#ead266> 값이 정렬 ||
47||<bgcolor=#f1c453> 운동도 안 돼 ||
48||<bgcolor=#ead266> 좁아 터진 원룸 속 ||
54||<bgcolor=#f1c453> 너란 변수 계산이 안 끝나 ||
55||<bgcolor=#ead266> 네게만 맞춰지는 과적합! ||
4956|| ||
57||<bgcolor=#f1c453> (아 조교님~) ||
58||<bgcolor=#ead266> 너는 너무 쉽게 receptor를 찾아 ||
59||<bgcolor=#f1c453> 나조차 모르는 나의 내부 신호가 읽혀 ||
5060|| ||
51||<bgcolor=#f1c453> 디딜곳 없는 ||
52||<bgcolor=#ead266> 자취방을 채울 ||
53||<bgcolor=#f1c453> 트보드 위의 전력화 ||
61||<bgcolor=#ead266> 아아, 견고했던 homeostasis도 쉽게 무너뜨려! ||
62||<bgcolor=#f1c453> (3,2,1 down!) ||
63||<bgcolor=#ead266> 시냅스 사 흐르는 high tension! ||
5464|| ||
55||<bgcolor=#ead266> 너란 변수 하나 ||
56||<bgcolor=#f1c453> ||
57||<bgcolor=#ead266> 네게 맞춰지는 과적합 ||
65||<bgcolor=#f1c453> 오류 같던 감정의 spike 측정 불가, but can't stop ||
66||<bgcolor=#f1c453> 논리 연 error 그 pathway 우리 둘은- ||
5867|| ||
59||<bgcolor=#f1c453> 조교님~ ||
60||<bgcolor=#ead266> 너는 너무 쉽게 Receptor를 찾아  ||
61||<bgcolor=#f1c453> 조차 모르는 나의 내부 신호가 읽혀 ||
68||<bgcolor=#ead266> 낯설게 당긴 시그널, 단절된 이 백룸(back room) 속 ||
69||<bgcolor=#f1c453> 오류 같던 감정의 spike 측정 불가, but can't stop ||
70||<bgcolor=#ead266> 논리 연산은 error pathway 끝에 ||
6271|| ||
63||<bgcolor=#f1c453> 아아, 견고 했던 Homeostasis ||
64||<bgcolor=#ead266> 쉽게 무너뜨려 ||
72||<bgcolor=#f1c453> (분석 완료?) ||
73||<bgcolor=#ead266> (기각.) ||
6574|| ||
66||<bgcolor=#f1c453> (Three, Two, One, Down!) ||
75||<bgcolor=#f1c453> TA,TA,TA,TA - 반응 일어나 ||
76||<bgcolor=#ead266> TA,TA,TA,TA - 값이 정렬돼 ||
77||<bgcolor=#f1c453> TA,TA,TA,TA - 농도는 포화돼 ||
78||<bgcolor=#ead266> 좁아터진 원룸 속 ||
6779|| ||
68||<bgcolor=#ead266> Synapse 사이로 흐르는 High Tension ||
80||<bgcolor=#f1c453> (Make-up class~!!) ||
6981|| ||
70||<bgcolor=#f1c453> 올라간 단백 Fry ||
7183||<bgcolor=#ead266> 측정 불가 로켓 Start ||
7284||<bgcolor=#f1c453> 쏠림 현상으로 그 끝끝들을 ||
7385||<bgcolor=#ead266> 태워 우리들을 ||
82||<bgcolor=#ead266> (TA,TA,TA,TA - 이유는 몰라도) ||
7485|| ||
86||<bgcolor=#f1c453> (TA,TA,TA,TA - 당겨져 가 버려) ||
87||<bgcolor=#ead266> 논리 연산은 error ||
88||<bgcolor=#f1c453> 그 pathway 끝에 우리 둘은- ||
7589|| ||
76||<bgcolor=#f1c453> 낮설게 불타는 Signal ||
77||<bgcolor=#ead266> 단절된 Backroom ||
90||<bgcolor=#ead266> (TA,TA,TA,TA - 돌이킬 수 없어) ||
91||<bgcolor=#f1c453> 오류 같던 감정의 spike ||
92||<bgcolor=#ead266> 측정 불가, but can't stop ||
7893|| ||
79|| ||
80||<bgcolor=#f1c453> Volatility Surprise ||
81||<bgcolor=#ead266> 측정 불가 로켓 Start ||
82||<bgcolor=#f1c453> 떨림 현상으로 터질 듯듯해 ||
83|| ||
84||<bgcolor=#ead266> 분석 완료! ||
85||<bgcolor=#f1c453> 기각! ||
86|| ||
87|| ||
8897||<bgcolor=#ead266> 빠진 일 없나 ||
8998||<bgcolor=#f1c453> 값이 정렬 돼 ||
9099||<bgcolor=#ead266> 운동도 안 돼 ||
91100||<bgcolor=#f1c453> 좁아 터진 원룸 속 ||
92101|| ||
93102||<bgcolor=#ead266> Make Up Class ||
94103|| ||
95104||<bgcolor=#f1c453> Volatility Surprise ||
96105||<bgcolor=#ead266> 측정 불가 로켓 Start ||
97106||<bgcolor=#f1c453> 쏠림 현상으로 그 끝끝들을 ||
98107||<bgcolor=#ead266> 태워 우리들을 ||
99108|| ||
100109||<bgcolor=#f1c453> Volatility Surprise ||
101110||<bgcolor=#ead266> 측정 불가 로켓 Start ||
102111||<bgcolor=#f1c453> 떨림 현상으로 터질 듯듯해 ||
103112|| ||
104113||<bgcolor=#ead266> Take Out Shorts ||
94||<bgcolor=#f1c453> (이제 Ionic Reaction!) ||
95||<bgcolor=#ead266> 논리 연산은 error ||
96||<bgcolor=#f1c453> pathway 끝에 결합돼! ||
10597
10698[[분류:국가/대한민국]][[분류:형태/애니메이션]][[분류:상태/발견됨]]